5 maneiras de proteger a sua conta bancária on-line
Cheques| Quantidade Gratuita | Preço (R$) | |
|---|---|---|
| Cheques | 40 | 1.15 |
| Contra-ordem de cheque | 1 | 10.85 |
| Entrega de talão ao domicílio | 1 | 6.00 |
| Fornecimento de Microfilme | 12 | 4.50 |
Saques| Quantidade Gratuita | Preço (R$) | |
|---|---|---|
| Saques | 30 | 1.27 |
| Saques pessoais | 0 | 2.00 |
| Saques na Agência | 0 | 1.25 |
Extratos| Quantidade Gratuita | Preço (R$) | |
|---|---|---|
| Extrato mensal | 30 | 1.25 |
| Extrato de período | 5 | 1.25 |
Transferências| Quantidade Gratuita | Preço (R$) | |
|---|---|---|
| TED/DOC | 2 | 7.80 |
| Transferências na mesma instituição | 34 | 0.90 |
Outros| Benefícios Adicionais do Pacote |
|---|
| Calendário Financeiro |
| Aviso SMS |
| Extratos via postal |